<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Régis</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoregis.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoregis.com.br</link>
	<description>Soluções para Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 11:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exportar para word com PHP</title>
		<link>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/exportar-para-word-com-php/</link>
		<comments>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/exportar-para-word-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 01:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Régis Palmeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[htmltodoc]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoregis.com.br/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Olá
No meu último post eu expliquei como exportar dados formatados em html para o excel.
Hoje vou explicar como exportar para word.
Na verdade, só vamos mudar a extensão do arquivo a ser exportado e o parâmetro application do header.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/exportar-para-word-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar para excel com PHP</title>
		<link>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/gerar-excel-com-php/</link>
		<comments>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/gerar-excel-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 03:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Régis Palmeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[htmltoxls]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoregis.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Olá
Hoje vou postar um método muito interessante (e que pouca gente sabe) para exportar seu conteúdo HTML para uma planilha em excel (.xls).

Trata-se apenas de forçar o download do arquivo através da função <a title="www.php.net/header" href="http://br.php.net/header" target="_blank">header()</a> que é nativa do PHP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/gerar-excel-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhando com datas úteis em php</title>
		<link>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/trabalhando-com-datas-uteis-em-php/</link>
		<comments>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/trabalhando-com-datas-uteis-em-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Régis Palmeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Dias Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[easter_date]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[Somar Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoregis.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Olá!

Hoje eu vou publicar funções muito úteis no dia-a-dia: <strong>Somar datas considerando dias úteis.</strong>

Obs.:  Serão considerados dias não úteis apenas os sábados, domingos e feriados nacionais.

Os feriados nacionais são em sua maioria fixos (ex.: 01/05, 07/09, 02/11) e existem alguns feriados "móveis" (ex.: carnaval, páscoa, corpus christi) que são baseados no feriado da páscoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/trabalhando-com-datas-uteis-em-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade no ar</title>
		<link>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/novidade-no-ar/</link>
		<comments>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/novidade-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Régis Palmeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoregis.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Régis Palmeira e a partir de hoje estarei partilhando experiências, dificuldades e conquistas (principalmente sobre PHP). Toda visita será bem vinda e caso meus posts te deixem com dúvidas ou contenham divergências, não deixe de comentar ou até mesmo me enviar um email e eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoregis.com.br/2009/07/novidade-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
